文章详情
Impac红外测温仪快速选型介绍
日期:2025-04-27 23:44
浏览次数:2208
摘要:
测金属、陶瓷、石墨 玻璃熔炉、合金 | 测非金属、涂层表面 以及氧化金属表面 | 测玻璃/石英专用 | 铝工业专用 | ||||
便 携 式 | IS 8 PLUS (600-2500℃) | IS 8-K plus 炼焦专用 (700-1600℃) | IN 14 系列 (-32-600℃) | IN 15 系列 (-32-900℃) | IN 15/5 IN 15/5 PLUS (150---1800℃) | ||
IGA 8 PLUS (300-1300℃) | IS 8-GS plus 可测液态钢水 (1000--2000℃) | ||||||
IGA 15 PLUS (250--1800℃) | |||||||
5 系 列 | IS 5 (600-2500℃) | IS 5 - LO 带光纤/镜头 (600-3000℃) | IN 5 (-32--900℃) | IN 5 PLUS (-32--900℃) | IN 5/5 (100--2500℃) | IN 5/5 PLUS (100--2500℃) | |
IGA 5 (250-3000℃) | IGA 5 - LO 带光纤/镜头 (300--3000℃) | IN 5 -L PLUS (0--900℃) 可测较小物体 | IN 5 - H PLUS (-32--900℃) 可测快速移动的物体 | IN 5/5-L PLUS (200-2500℃) 可测较小物体 | IN 5/5-H PLUS (200--2500℃) 可测快速移动的物体 | ||
ISQ 5 双色 (600-3000℃) | ISQ 5 - LO 带光纤/镜头 双色 (700--3000℃) | IN 5 EX | IN 5/4 PLUS | IS 50-LO/GL (600--1800℃) 可测窑炉内熔化的玻璃 | |||
12 系 列 | IS 12& IS 12-S (550-3500℃) | IGA 12 & IGA12-S (250--2300℃) | IS 12 - Si (400--1300℃) 特别为测硅晶体设计 | IS 12-AL & IS 12-AL-S (350--1050℃) | |||
ISR 12-LO (600-3300℃) | IGAR 12 - LO (300--2200℃) | ||||||
140 系 列 | IS 140 (550-3300℃) | IP 140 (50--1300℃) | |||||
IGA 140 (300-2500℃) | IP 140-LO 带光纤/镜头 (100--750℃) | ||||||
200 | IS 200 (650-2500℃) | IGA 200 (300--1800℃) | IN 200 (-32---900℃) | IN 200/5 (100---1200℃) | |||
300 | IS 300 (650-2500℃) | IGA 300 (300--1500℃) | IN 300 (-20---500℃) | IN 300/5 (300---1300℃) | |||
3000 | IN3000 (0---500℃) | ||||||
500 | IN 510,IN 510-N IN 520,IN 520-N | ||||||
接触式 | MP 2000 & MP 2001 (-200---1300℃) |
当您在进行选型的过程中若有什么疑问,欢迎您随时给我们(广州赛默信息科技有限公司 http://www.thermoit.com )来电,我们将为阁下提供专业细致的服务,向你推荐*适合需要的测温产品!联系电话:020-36160065 或 18602056168 ,谢谢!