产品详情
简单介绍:
日本Avio红外热像仪R300SR采用了日本Avio*先进技术与*新的探测器;
热图像像素:标准320(H)*240(V);开启SR超解功能640(H)*480(V);
温度分辨率0.03℃的高画质;
测量精度为:±1℃或读数的:±1%;
空间分辨率达到1.21mrad(标准);开启SR超解像功能时为0.8mrad;
日本AVIO R300红外热像仪是中**红外成像测温用户的*理想选择。
详情介绍:
日本Avio红外热像仪R300SR性能特点:
- 标准320(H)*240(V);开启SR超解像功能时640(H)*480(V);
- 温度分辨率到达0.03℃的高画质;
- 达到±1℃(※1)的高测量精度;
- 空间分辨率达到1.21mrad(标准);开启SR超解像功能时为0.8mrad;
- 全景红外图像拍摄;
- 实时成像,图像可以通过USB口实时传输到PC上;
- 小聚焦距离10cm;
- NS9500Pro软件可以进行图像在线浏览、分析、报告生成;
- 红外图像和数据可以直接存储到SD卡;
- 可将视频信号以*高每秒10帧/8.5帧的速度直接记录在SD存储卡中;
性 能 | R300SR | R300SR-H | R300SR-S | R300SR-SS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本 性能 |
测温范围 | -40℃~500℃ | -40℃~2000℃ | -40℃~120℃ | ||
温度分辨率 | 0.03℃ at 30℃(S/N改善) | 0.025℃ at 30℃(S/N改善) | ||||
测温精度 | ±1℃ or ±1% ※1 | ±2℃ or ±2% | ||||
帧频 | 8.5Hz/60Hz(需申请批文) | |||||
热图像像素 | 标准:320(H)×240(V)、 开启超解像(SR功能):640(H)×480(V)※2 |
|||||
视域 | 22°(H)×17°(V) | |||||
空間分辨率 | 标准:1.2mrad;开启超解像功能:0.8mrad※3 | |||||
测量距离 | 10cm~∞(配标准镜头)※4 | |||||
测量 功能 |
聚焦 | 自动聚焦、手动聚焦功能 | ||||
点温测量 | 可移动10点;:*高・*低×各1、二点間温度差 | |||||
剖面 | 水平、垂直、水平・垂直 | |||||
区域测温 功能 |
5个测温区域(*高/*低/平均温度) | |||||
语音记录 | 30s语音记录及重放功能 | |||||
温度校正 | 放射率修正;环境・背景温度修正;距离修正 | |||||
放射率校正 | 多点放射率修正、放射率逆算功能、放射率计算功能 | |||||
图像 显示 |
调色版 | 彩虹、彩色、明亮、铁红、黑白 8/16/32/256颜色登记 | ||||
可见光图像 | CMOS照相机 310万像素 | |||||
红外图像可见光组合 | 红外可见光平行显示、红外可见光融合显示(画中画功能) | |||||
显示 | 1~4倍数字放大;栅格网显示、9画面回放显示(静止画面时) | |||||
图像质量改善 | 平均、过滤、边缘增强功能 | |||||
数据 存储 |
存储 | 单幅热图像、全景拍摄模式(水平/垂直)、超解像模式; 视频(*大10fps、SD卡存储)、间隔存储(3s~60min)外部存储器 外部存储功能(链接PC);语音注解(30sec语音/回放)、文字注解 |
||||
格式 | 单幅热图像JEPG(14bit)格式含温度数据;动态视频SVX格式 | |||||
存储装置 | SD卡 | |||||
其它 | 外接端口 | USB2.0(数据传输)、视频(NTSC/PAL); 外接触发信号端口; |
||||
显示屏 | 3.5英寸LCD显示屏,可旋转,亮度可调整 | |||||
辅助拍摄功能 | 有线遥控功能、激光指示工、LED照明功能 | |||||
环境温度湿度 | -15℃~50℃、90%RH | |||||
抗震性能 | 29.4m/sec2(3G)、 294m/sec2(30G) | |||||
防护等级 | IP54相当 | |||||
供电时间 | 2小时;配长效电池为4小时(选配) | |||||
AC电源 | AC100V~220V、50/60Hz | |||||
尺寸 | 約H121mm×W105mm×D193mm | |||||
重量 | 1.3kg(包括LCD、电池) | |||||
标准配置 | 携带箱、AC适配器、电池盒、充电器、SD卡、USB线、腕带、肩带、镜头盖、有线远程控制单元、操作手册、软件、有线遥控器 | |||||
标配软件 | NS9500Pro专业版软件 | NS9500Std标准版软件 | ||||
建筑诊 断功能 |
无 | 有 |
如需咨询更多有关Avio R300SR红外热像仪详情,请您拨打020-36160065 或18602056168 进行咨询,谢谢!