产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            由Gill生产的新型WindMaster(Pro)三维超声波风速仪是进行湍流、能量平衡、梯度通量研究所必不可少的高性能三维超声风速仪,现已被广泛应用于专业气象观测系统、气象站、建筑**吹风试验、风力发电研究、海洋风力研究、通量系统等领域。
  WindMaster是该系列产品的基本型号,而WindMaster Pro风速仪具有更加出众的设计性能,能够在更大的测量范围内为用户提供更加精准的测量数据。
        
    
            详情介绍:
        
        
            三维超声波风速仪技术规格Specification:
    
        
 
        
    | 型号 | Windmaster | WindMaster Pro | 
| 采样频率 | 20Hz或32Hz | 32Hz | 
| 输出频率 | 1、2、4、8、10、16、20、32Hz | |
| 量程 | 0~45m/s,0~359º | 0~65m/s,0~359º | 
| 分辨率 | 0.01m/s,0.1º | |
| 风速精度 (12m/s) | <1.5% RMS(标准) <1% RMS(用户定制) | |
| 风向精度 (12m/s) | 2º(标准) 0.5º(用户定制) | |
| 超声温度 | -40~70℃ | |
| 超声分辨率 | 0.01℃ | |
| 声速 | 300~370m/s | |
| 声速分辨率 | 0.01m/s | |
| 声速精度 | <±0.5%(20℃时) | |
| 测量数据 | U、V、W,极坐标 | |
| 接口 | RS-232、RS-422、RS-485 | |
| 波特率 | 2400~115200 | |
| 供电 | 9~30VDC(25mA,12VDC) | 9~30VDC(30mA,12VDC) | 
| 工作环境 | -40~70℃,5%~100% RH,<300mm/hr | |
| 外形尺寸 | 750mm×240mm | |
| 重量 | 1.0kg | 1.7kg | 
如需咨询更多WindMaster (Pro)超声波三维风速仪产品的详情,请您联系广州赛默信息科技有限公司 020-36160065 18602056168咨询,或浏览www.thermoit.com 获取更多相关信息,谢谢!
 
     
    